Contains
| BLA Code | Description | O.E # | Qty |
|---|---|---|---|
| NSS | Water Pump Housing | — | 1 |
| S18-3056 | Impeller | 47-430262 | 1 |
| S18-2599 | Face Seal & Tool | 26-816575A2 | 1 |
| S18-3122 | Impeller Plate | 817276 | 1 |
817275A2 Application
| HP | Beg. S/N | End S/N |
|---|---|---|
| 40 (4 stroke) (4 cyl.) Bigfoot | OT228405 | & UP |
| 50 (4 stroke) 935cc Big Foot | OG231123 | OT178499 |
| 50 (4 stroke) 996cc Big Foot | OT178500 | & UP |
| 60 (3 cyl.) Bigfoot | OD000750 | & UP |
| 60 (4 stroke) Bigfoot | OT178500 | & UP |
| 65 Jet | OC283222 | & UP |
| 70 (3 cyl.) | OA996142 | & UP |
| 75 (3 cyl.) | OC222000 | & UP |
| 75 (4 stroke) | OG960500 | & UP |
| 80 (3 cyl.) | OA996142 | & UP |
| 80 Jet | OD283222 | & UP |
| 90 (3 cyl.) | OA996142 | & UP |
| 90 (4 stroke) | OG960500 | & UP |
| 100 (4 cyl.) | OB209468 | & UP |
| 115 (4 cyl.) | OC100000 | & UP |
| 125 (4 cyl.) | OD283222 | & UP |
817275A1 Application
| HP | Beg. S/N | End S/N |
|---|---|---|
| 45 (4 stroke) Bigfoot Bodensee | OG231123 | & UP |
| V-200 DFI (3.0L) | OG386496 | OG589999 |
| V-200 DFI (3.0L) | OG590000 | & UP |
| V-225 (3.0L) Carb & EFI | OD280813 | & UP |
| V-225 DFI | OG590000 | & UP |
| V-250 (3.0L) EFI | OG129222 | & UP |